



会社概要
経営理念
※「C. C. C」は、Clean(Compliance)、Clear、Creativeを、「A. T. G」は、明るく、楽しく、元気よく、を意味しています。公平公正で汚れがなく、分かりやすく創造的な事業を行うことを通じて企業としての社会的責任を果たす。そしてそのためのより良い企業環境づくりを目指すナブテスコサービス全社員の行動規範です。
経営基本方針

会社概要| 商号 | ナブテスコサービス株式会社 (英文名)Nabtesco Service Co., Ltd. | |
|---|---|---|
| 設立 | 1971年2月12日 | |
| 代表者 | 代表取締役社長 藤本 行康 | |
| 従業員 | 122名 (2011年3月31日現在) | |
| 売上高 | 70億円 (2011年3月期) | |
| 資本金 | 3億円 | |
| 株主 | ナブテスコ株式会社 100%出資 | |
| 決算日 | 3月31日 | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 東京営業部 / みずほ銀行 五反田支店 |
組織図